Электромонтажные работы
На странице указаны цены на услуги электрика в Воткинске, Ижевске, Чайковском. Наша компания выполняет электромонтажные работы любой сложности в квартире, частном доме или офисе. Мы работаем по договору и сотрудничаем, как с юридическими, так и физическими лицами.
При условии заказа услуги у нас вызов электрика на дом не оплачивается. Опытные мастера имеют оснащены профессиональным оборудованием для проведения монтажных и ремонтных работ любой сложности. С целью повышения безопасности при работе наши специалисты используют маски и перчатки, а также проходят ежедневный медицинский осмотр.
Объем работ оценивается мастером индивидуально. Полный набор услуг, сроки выполнения и сумма под ключ записываются в официальном договоре.
Установка розеток
Название вида работ | Ед. изм. | Стоимость, руб. |
Установка розеток и выключателей света | шт. | 180 |
Установка розеток | шт. | 180 |
Установка наружной розетки | шт. | 180 |
Установка внутренней розетки | шт. | 230 |
Установка розеток с заземлением | шт. | 250 |
Установка компьютерной розетки RJ45 (интернет) | шт. | 230 |
Установка телевизионной розетки (ТВ) | шт. | 230 |
Установка телефонной розетки RJ11, RJ12, RJ45 | шт. | 230 |
Установка розетки для электроплиты | шт. | 400 |
Установка электроточки скрытой проводки (без высверливания чашечки) | шт. | 250 |
Установка электроточки наружной | шт. | 350 |
Установка подрозетников | шт. | 100 |
Установка распаечной коробки наружной | шт. | 450 |
Установка распаечной коробки внутренней | шт. | 650 |
Ремонт розетки | шт. | 400 |
Ремонт выключателя | шт. | 500 |
Замена розетки | шт. | 180 |
Монтаж механизма внутренней розетки | шт. | 200 |
Замена механизма внутренней розетки | шт. | 300 |
Установка двойной розетки в один подрозетник | шт. | 300 |
Демонтаж розетки | шт. | 100 |
Устройство отверстий в стене для подрозетников в гипсе, ГКЛ | шт. | 300 |
Устройство отверстий в стене для подрозетников в кирпиче | шт. | 400 |
Устройство отверстий в стене для подрозетников в бетоне | шт. | 450 |
Установка выключателей
Название вида работ | Ед. изм. | Стоимость, руб. |
Установка выключателей | шт. | 180 |
Монтаж одноклавишного выключателя | шт. | 180 |
Установка наружного выключателя одноклавишного | шт. | 230 |
Установка двухклавишного выключателя | шт. | 270 |
Установка наружного выключателя двухклавишного | шт. | 400 |
Установка проходного выключателя | шт. | 650 |
Установка переключателя проходного наружного одноклавишного | шт. | 450 |
Установка переключателя проходного наружного двухклавишного | шт. | 650 |
Установка внутреннего выключателя одноклавишного | шт. | 350 |
Установка внутреннего выключателя двухклавишного | шт. | 400 |
Монтаж блока выключателей (для санитарно технических кабин) | шт. | 1200 |
Установка переключателя проходного внутреннего одноклавишного | шт. | 750 |
Установка переключателя проходного внутреннего двухклавишного | шт. | 800 |
Установка диммера (светорегулятора) | шт. | 380 |
Замена выключателей | шт. | 180 |
Установка блока выключателей | шт. | 450 |
Монтаж светильников
Название вида работ | Ед. изм. | Стоимость, руб. |
Монтаж светильника | шт. | 240 |
Установка точечного светильника | шт. | 240 |
Монтаж спота | шт. | 260 |
Подключение точечного светильника | шт. | 200 |
Установка потолочного светильника | шт. | 200 |
Монтаж растрового светильника | шт. | 650 |
Установка встроенного светильника | шт. | 600 |
Установка светодиодных светильников | шт. | 200 |
Установка светильников Армстронг | шт. | 650 |
Установка люминесцентных светильников | шт. | 650 |
Установка трековых светильников | шт. | 2000 |
Установка уличных светильников | шт. | 800 |
Установка светильников в натяжной потолок | шт. | 240 |
Сборка напольного торшера | шт. | 500 |
Установка светильников для кухни | шт. | 350 |
Установка настенных светильников | шт. | 400 |
Демонтаж светильника | шт. | 200 |
Разборка и сборка светильника | шт. | 850 |
Демонтаж светильников | шт. | 180 |
Установка люстры
Название вида работ | Ед. изм. | Стоимость, руб. |
Установка потолочной люстры на анкерах (накладной) до 5 кг. | шт. | 750 |
Установка потолочной люстры на крючке (подвесной) до 5 кг. | шт. | 750 |
Установка потолочной люстры от 5 кг. | шт. | 1350 |
Установка потолочной люстры от 10 кг. | шт. | 3200 |
Установка потолочной люстры от 18 кг. | шт. | 6000 |
Установка крюка простого для подвесной люстры | шт. | 250 |
Установка планки для люстры | шт. | 350 |
Сборка простой люстры | шт. | 450 |
Сборка сложной люстры | шт. | 750 |
Монтаж электрощита
Название вида работ | Ед. изм. | Стоимость, руб. |
Сборка электрощитов | шт. | 2800 |
Сборка электрощита (модули УЗО, диф. автоматы) | шт. | 3200 |
Монтаж электрощита | шт. | 650 |
Монтаж распределительного щитка на 6 модулей с раскрючением | шт. | 4500 |
Монтаж распределительного щитка на 12 автоматов с раскрючением | шт. | 6000 |
Монтаж распределительного щитка на 18 автоматов с раскрючением | шт. | 9000 |
Монтаж распределительного щитка на 24 автомата с раскрючением | шт. | 11400 |
Монтаж распределительного щитка на 36 автоматов с раскрючением | шт. | 13200 |
Монтаж распределительного щитка на 54 автоматов с раскрючением | шт. | 16400 |
Монтаж распределительного щитка на 72 автоматов с раскрючением | шт. | 24600 |
Монтаж электропроводки
Название вида работ | Ед. изм. | Стоимость, руб. |
Монтаж электропроводки | пог. м | 80 |
Прокладка кабеля трехпроводного до 4 кв. мм | пог. м | 100 |
Прокладка кабеля трехпроводного до 10 кв. мм | пог. м | 120 |
Прокладка кабеля пятипроводного до 4 кв. мм | пог. м | 120 |
Прокладка кабеля пятипроводного до 10 кв. мм | пог. м | 140 |
Прокладка кабеля пятипроводного до 16 кв. мм | пог. м | 140 |
Прокладка кабеля пятипроводного до 35 кв. мм | пог. м | 160 |
Прокладка кабеля пятипроводного до 50 кв. мм | пог. м | 160 |
Прокладка кабеля пятипроводного до 95 кв. мм | пог. м | 180 |
Прокладка кабеля пятипроводного до 120 кв. мм | пог. м | 200 |
Прокладка провода до 4 кв. мм | пог. м | 80 |
Прокладка провода до 10 кв. мм | пог. м | 80 |
Прокладка провода до 25 кв. мм | пог. м | 80 |
Прокладка провода до 50 кв. мм | пог. м | 80 |
Прокладка провода до 95 кв. мм | пог. м | 80 |
Прокладка провода до 120 кв. мм | пог. м | 80 |
Прокладка кабель-канала до 40 мм | пог. м | 80 |
Прокладка кабель-канала до 60 мм | пог. м | 80 |
Прокладка кабель-канала до 100 мм | пог. м | 80 |
Протяжка гофры с кабелем в подвесном потолке | пог. м | 190 |
Протяжка гофры с кабелем в стяжке | пог. м | 400 |
Протяжка кабеля в трубах (в стяжке) | пог. м | 480 |
Протяжка гофры с кабелем в штробе, плинтусе, кабель канале | пог. м | 120 |
Прокладка кабеля телефонного | пог. м | 120 |
Прокладка кабеля телевизионного | пог. м | 140 |
Прокладка кабеля в гофре на клипсах | пог. м | 180 |
Прокладка кабеля в коробе, кабель-канале | пог. м | 240 |
Прокладка кабеля на скобах по гипсу/ГКЛ | пог. м | 140 |
Прокладка кабеля на скобах по кирпичу | пог. м | 140 |
Прокладка кабеля на скобах по бетону | пог. м | 220 |
Прокладка короба под кабель на гипсе и ГКЛ | пог. м | 100 |
Прокладка короба под кабель по кирпичу | пог. м | 150 |
Прокладка короба под кабель по бетону | пог. м | 180 |
Прокладка короба под кабель по потолку | пог. м | 260 |
Прокладка кабеля бронированного | пог. м | 740 |
Затяжка кабеля в гофрированную трубу | пог. м | 25 |
Прокладка электротехнического плинтуса | пог. м | 140 |
Замена проводки в квартире | пог. м | 350 |
Замена проводки в люстре, бра | шт. | 550 |
Замена проводки в торшере | шт. | 650 |
Замена проводки в люминесцентном светильнике | шт. | 800 |
Прочистка рожка от обгоревшей проводки | шт. | 400 |
Установка теплого пола
Название вида работ | Ед. изм. | Стоимость, руб. |
Монтаж теплого пола | пог. м | 500 |
Устройство водяного теплого пола | м2 | 210 |
Укладка теплого пола под плитку | м2 | 500 |
Монтаж пленочного теплого пола | м2 | 500 |
Монтаж электрических теплых полов | м2 | 500 |
Укладка пленочного теплого пола под ламинат | м2 | 760 |
Ремонт терморегулятора теплого пола | м2 | 650 |
Укладка теплого пола под ламинат | м2 | 750 |
Монтаж смесительного узла водяного теплого пола | м2 | 1800 |
Установка матов теплого пола под линолеум | м2 | 650 |
Монтаж инфракрасного теплого пола под ламинат | м2 | 350 |
Замена датчика теплого пола | шт. | 550 |
Установка датчика движения | шт. | 1000 |
Замена теплого пола | м2 | 550 |
Монтаж терморегулятора | шт. | 350 |
Монтаж терморегулятора с датчиком | шт. | 650 |
Демонтаж теплого пола | м2 | 240 |
В прайс-лист внесены расценки на электромонтажные работы на 2021 год. Полная стоимость зависит от:
- Состояния электрической проводки;
- Сложности поставленной задачи;
- Комплекса заказанных услуг;
- Цен на расходные материалы.